Seminar- und Eventhotel Riverside
Das Seminar- und Eventhotel Riverside vereint als ehemalige Spinnerei nostalgischen Charme mit moderner Infrastruktur und schafft einen perfekten Rahmen, um seine Ideen zu "spinnen".
In der ehemaligen Spinnerei bietet das Seminar- und Eventhotel Riverside den idealen Ort, um die besten Ideen und Seminare zu entwickeln. Hier trifft Nostalgie auf Moderne und schafft eine einzigartige Atmosphäre für Seminare, Bankette und Events. Mitten im Grünen, umgeben von Wald, Fluss und Wiesen, ist die Location ebenso vielfältig wie die Möglichkeiten zur Gestaltung von Veranstaltungen. Und das Beste: alles befindet sich unter einem Dach.
Infrastruktur
- 96 Hotelzimmer mit Blick ins Grüne
- 26 Seminarräume mit Tageslicht
- 2 Restaurants mit Schweizer und thailändischer Küche
- Pop-Up Chalet mit Fonduekreationen und Raclette, gemütliche Bankettstuben sowie grossflächiger Saal
- Bar und Bowlingbahnen
- Autoatelier mit Klassikern aus allen Epochen
- 300 kostenlose Parkplätze
Rahmenprogramm vor Ort
- Bowling im modernsten Bowlingcenter des Zürcher Unterlandes
- Führung durchs Autoatelier
- Besichtigung des Skulputrenparks
- Teambacken in der Hausbäckerei
- Seifenkisten-Rennen
Räumlichkeiten
| Säle | Konzert | Seminar | Bankett | U-Form | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoatelier | - | - | 60 | - | 840 m2 |
| Kämmereisaal | 450 | 140 | 250 | - | 506 m2 |
| Spinnereisaal | 335 | 130 | - | - | 310 m2 |
| Spinnereisaal 2 | 170 | 72 | 96 | 28 | 189 m2 |
| Glatt 3 | 120 | 36 | 80 | 24 | 186 m2 |
| Rhein 2 | 100 | 40 | 64 | 22 | 149 m2 |
| Rhein 3 | 100 | 42 | 64 | 26 | 146 m2 |
| Lodge 2 | 80 | 36 | 48 | 22 | 145 m2 |
| Lodge 1 | 80 | 36 | 36 | 22 | 145 m2 |
| Lettensaal 2 | 64 | 30 | - | 20 | 143 m2 |
| Spinnereisaal 1 | 95 | 36 | 64 | 20 | 128 m2 |
| Rhein 5 | 100 | 42 | 64 | 26 | 128 m2 |
| Rhein 6 | 100 | 42 | 64 | 26 | 124 m2 |
| Glatt | 88 | 48 | 64 | 24 | 109 m2 |
| Säulensaal 2 | 80 | 22 | 32 | 20 | 91 m2 |
| Turbinenstube | - | 30 | 45 | - | 63 m2 |
| Glatt 1 | 45 | 24 | 32 | 16 | 60 m2 |
| Lettensaal 1 | 20 | 14 | - | 12 | 55 m2 |
| Lettensaal 6 | 16 | - | - | - | 55 m2 |
| Säulensaal 5 | 30 | 12 | - | 14 | 52 m2 |
| Glatt 2 | 36 | 18 | - | 12 | 49 m2 |
| Rhein 1 | 27 | 12 | - | 8 | 41 m2 |
| Rhein 4 | 27 | 12 | - | 8 | 38 m2 |
| Säulensaal 8 | - | - | - | - | 38 m2 |
| Säulensaal 3 | - | - | - | - | 29 m2 |
| Säulensaal 4 | - | - | - | - | 29 m2 |
| Säulensaal 7 | - | - | - | - | 26 m2 |
| Lettensaal 3 | 15 | 8 | - | 8 | 20 m2 |
| Säulensaal 6 | - | - | - | - | 18 m2 |
| Lettensaal 5 | - | - | - | - | 16 m2 |
| Lettensaal 4 | - | - | - | - | 14 m2 |
Wetter vor Ort
Überwiegend bewölkt
13°C
Donnerstag
- Sonnenaufgang: 07:06
- Sonnenuntergang: 17:12
- Max: 14°C
- Min: 12°C
- Feuchtigkeit: 77 %
- Luftdruck: 1015 hPa
- Wind: 4 km/h
-
Freitag
- 15°C
- 7°C
-
Samstag
- 16°C
- 8°C
-
Sonntag
- 11°C
- 9°C
Jetzt bei Seminarland Ostschweiz GmbH Verfügbarkeit und Preis anfragen!
Profitieren Sie von unserem kostenlosen Buchungsservice.